Схема подключений блоков пожаротушения Пирит БПТ к «Пирит ПУ»
Количество МПТ, подключаемых к БПТ, до | 4 |
Длительность импульса запуска основного / дополнительного | 1с / 3 с |
Интервал между импульсами запуска | 1 с |
Напряжение питания блока в дежурном режиме | 8..9 В |
Напряжение питания блока в режиме «Тушение» | 10…28 В |
Потребляемый ток | 0,25 мА |
Периодичность контроля цепей поджига | 10 с |
Допустимое сопротивление цепей поджига | 5..28 Ом |
Сопротивление соединительных проводов от выхода прибора до пиропатрона (пары проводов) | 3 Ом |
Ток контроля цепей поджига, не более | 1,5 мА |
Ток поджига, до | 0,75 А |
Диапазон рабочих температур | -30...+50 °С |
Габаритные размеры | 110х42х32 мм |
Пирит ПУ БПТ. Паспорт | |
Сертификат соответствия. С-RU.ПБ01.B02191 срок действия до 19.10.2017 |
Схема подключений блоков пожаротушения Пирит БПТ к «Пирит ПУ»