
Внешний вид платы извещателя «Сонар»

Схема подключения извещателя «Сонар» к приемно контрольному прибору
Максимальная дальность действия, не менее | 6 м |
Угол обзора, не менее | 120° |
Площадь охраняемого стекла, не менее | 0,1 м2 |
Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации, | от 7 до 15В |
Потребляемый ток | 15мА |
Время технической готовности (режим "Включение"), не более | 10 с |
Длительность тревожного извещения | 5±1 с |
Допустимый ток через контакты реле, не более | 0,15 А |
Допустимое напряжение на контактах реле, не более | 100 В |
Сопротивление замкнутых контактов реле, не более | 12 Ом |
Диапазон рабочих температур | -20...+50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более | до 95% |
Габаритные размеры | 90х57х46 мм |
Вес | 60 г |
Срок службы, не менее | 5 лет |
![]() |
ИО329-17 «Сонар». Руководство по эксплуатации |
![]() |
Сертификат соответствия. РОСС RU.0001.11ММ04 срок действия до 18.06.2017 |
![]() |
Декларация о соответствии. Д-RU.ММ04.В.05433 срок действия до 18.06.2019 |
Внешний вид платы извещателя «Сонар»
Схема подключения извещателя «Сонар» к приемно контрольному прибору