
Схема подключения объемного охранного извещателя «Рапид-3» к приемно контрольному прибору
Дальность обнаружения человека, не менее | 15 м |
Диапазон скоростей движения нарушителя | 0,3-3,0 м/с |
Время технической готовности (режим "Включение"), не более | 40 с |
Длительность тревожного извещения | 2,5±0,3 с |
Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, не менее | 3 с |
Диапазон напряжений питания от шлейфа сигнализации, | 8...30 В |
Потребляемый ток | 250 мкА |
Ток потребления в тревожном режиме, не более | 10 ± 2 мА |
Остаточное напряжение в режиме "Тревога" при внешнем ограничении тока потребления значением менее 8,0 мА, не более | 7 В |
Диапазон рабочих температур | -30...+50 °С |
Вес | 100 г |
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более | 95% |
Габаритные размеры | 90х58х45 мм |
Степень защиты оболочки | IP41 |
Срок службы, не менее | 10 лет |
![]() |
ИО 409-28 «Рапид-3». Руководство по эксплуатации |
![]() |
Сертификат соответствия. РОСС RU.АВ28.H17888 срок действия до 30.03.2018 |
![]() |
Декларация о соответствии. Д-RU.АЛ32.В.02706 срок действия до 30.03.2020 |
Схема подключения объемного охранного извещателя «Рапид-3» к приемно контрольному прибору